业绩展示
浏览我们的管道内检测案例,深入了解我们丰富多样的专业服务和取得的卓越成果,让您对我们的公司有更全面的了解。
| 序号 | 年 | 月 | 合同名称 | 业主 | 工作量 | 检验检测目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 01 | 中俄东线嫩江支线天然气管道工程内检测辅助业务 | 管网集团(徐州)管道 | 195km | 清管、几何变形、漏磁辅助 |
| 2 | 2025 | 02 | 国家管网集团储运技术发展有限公司2025-2027年管道内检测业务辅助技术服务框架协议 | 管网集团(徐州)管道 | — | 清管、几何变形、漏磁辅助 |
| 3 | 2025 | 01 | 延长气田采气二厂2024-2026年天然气集输管道检测检验框架协议 | 延长气田采气二厂 | — | 清管、几何变形、漏磁辅助 |
| 4 | 2024 | 10 | 新疆煤制气外输管道等11条管道内检测数据辅助业务 | 管网集团(徐州)管道 | 1628.172km | 内检测数据辅助 |
| 5 | 2024 | 07 | 浙江省网2024年度管道智能内检测辅助作业项目 | 国家管网浙江省网 | 668.22km | 清管、几何变形、漏磁 |
| 6 | 2024 | 06 | 国家管网集团所属工程投产前内检测辅助业务(三标段) | 管网集团(徐州)管道 | 665km | 测径 |
| 7 | 2024 | 06 | 山西天然气有限公司输气管道内检测技术服务(第二标段) | 山西天然气有限公司 | 250.902km | 清管、几何变形、漏磁 |
| 8 | 2024 | 08 | 盂县-寿阳管道内检测技术服务 | 山西天然气有限公司 | 48.5km | 几何变形、漏磁 |
| 9 | 2024 | 03 | 三岔至神池管道内检测技术服务 | 山西天然气有限公司 | 57km | 几何变形、漏磁 |
| 10 | 2023 | 10 | 惠州至海丰天然气管道内检测 | 国家管网广东省网 | 110.3km | 几何变形检测 |
| 11 | 2023 | 03 | 贵州-遵义管道内检测项目 | 中石油西南油气田贵阳公司 | 206km | MFL全面检测 |
| 12 | 2022 | 11 | 温州至缙云天然气管道内检测 | 国家管网浙江省网 | 165km | 清管、几何变形、漏磁 |
| 13 | 2022 | 08 | 岳阳-株洲段天然气管道内检测 | 国家管网西气东输 | 116.3km | 几何变形、漏磁 |
| 14 | 2022 | 05 | 春晓至余姚天然气管道内检测 | 国家管网浙江省网 | 89km | 清管、几何变形、漏磁 |
| 15 | 2021 | 12 | 黄金至利川天然气管道内检测 | 国家管网川气东送 | 135km | 清管、几何变形、漏磁 |
| 16 | 2021 | 08 | 梁平至川维天然气管道内检测 | 国家管网川气东送 | 127km | 清管、几何变形、漏磁 |
| 17 | 2021 | 05 | 金坛至十字镇天然气管道内检测 | 国家管网川气东送 | 109km | 清管、几何变形、漏磁 |
| 18 | 2021 | 02 | 潜江-郴州段天然气管道内检测 | 国家管网西气东输 | 96.5km | 几何变形、漏磁 |
| 19 | 2020 | 12 | 东黄复线输油管道内检测 | 中石化管道储运有限公司 | 274km | MFL全面检测 |
| 20 | 2020 | 01 | 陕京三线永清至西沙屯段外委 | 中石油北京天然气管道有限公司 | 97km | MFL全面检测 |
| 21 | 2020 | 01 | 昆大成品油管线漏磁内检测 | 中国石油化工股份有限公司 | 160km | MFL全面检测 |
| 22 | 2020 | 01 | 管道清管及内检测技术服务年度协议 | 中海油能源发展股份有限公司 | 238.31km | MFL全面检测 |
| 23 | 2020 | 09 | 天然气管道铜水线漏磁内检测 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 81.7km | MFL全面检测 |
| 24 | 2020 | 08 | 合肥燃气集团绕城高压管线内检测 | 合肥燃气集团有限公司 | 10km | MFL全面检测 |
| 25 | 2020 | 05 | 乙烷管道漏磁内检测 | 中石油辽河油田(油气集输公司) | 14km | MFL全面检测 |
| 26 | 2020 | 04 | 惠州国储石油基地有限责任公司服务合同 | 惠州国储石油基地有限责任公司 | 21km | MFL全面检测 |
| 27 | 2020 | 04 | 管道内检测项目技术服务外委合同 | 中国石化管道储运有限公司 | 45.3km | MFL全面检测 |
| 28 | 2020 | 04 | 云石线管道内检测项目技术服务外委 | 中石油西南油气田川东北气矿 | 9.55km | MFL全面检测 |
| 29 | 2019 | 01 | 盘化线管道内检测及适用性评价检测 | 中石油辽河油田(油气集输公司) | 26.2km | MFL全面检测 |
| 30 | 2019 | 07 | 普光气田五条集输管道智能检测 | 中原油田普光分公司 | 13.8km | MFL全面检测 |
| 31 | 2019 | 06 | 铁大复线管道内检测项目外委 | 中石油管道大连输油气分公司 | 35km | MFL全面检测 |
| 32 | 2018 | 12 | 中石化西南油气田集输系统管道智能检测 | 中石化西南油气田分公司 | 47.98km | 几何变形、漏磁、IMU应变分析 |
| 33 | 2018 | 11 | 广东大鹏液化天然气智能管道检测 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 196.16km | MFL全面检测 |
| 34 | 2018 | 01 | 临沂中石油昆仑天然气管道内外腐蚀检测 | 临沂中石油昆仑天然气输配有限公司 | 97km | MFL全面检测 |
| 35 | 2018 | 08 | 坝气田滚动建产地面集输系统管道智能检测 | 中石化西南油气田分公司 | 47km | 含硫集输管道清管、几何检测、漏磁检测、IMU应变分析 |
| 36 | 2018 | 07 | 喀什油气运行中心长输管道全面检验(第一标段)内检测 | 中石油塔里木油田塔西南勘探开发公司 | 22.13km | MFL全面检测 |
| 37 | 2017 | 01 | 西三线乌苏至玛纳斯管道漏磁 | 中石油西北联合管道有限责任公司 | 210km | MFL全面检测 |
| 38 | 2017 | 06 | 白银支线天然气管道内检测 | 中石油管道有限责任公司西部兰州输气分公司 | 57km | MFL全面检测 |
| 39 | 2016 | 11 | 管道清管及内检测技术服务年度协议 | 中海油能源发展股份有限公司 | 238.31km | MFL全面检测 |
| 40 | 2016 | 06 | 管道清管及内检测技术服务年度协议 | 中海油能源发展股份有限公司油田建设分公司 | 238.31km | MFL全面检测 |
